|
Nr |
EMRI | MBIEMRI | Rruga | Nr | Nrpostës | Qyteti | Vendlindja | Data.pagesës | euro | antarësi |
| 01 | Mustaf | Mustafa | Namyr | Strezovc | 20.Euro | antarsi | ||||
| 02 | Suhat | Shabani | Liezh | Strezovc | 20.Euro | antarsi | ||||
| 03 | Shemsedin | Shabani | Liezh | Strezovc | 20.Euro | antarsi | ||||
| 04 | Muharrem | Mustafa | Namyr | Strezovc | 20.Euro | antarssi | ||||
| 05 | Besnik | Mustafa | Namyr | Strezovc | 20.Euro | antarsi | ||||
| 06 | Qani | Jusufi | Namyr | Rahovic | Ndihem | 150.Euro | antarsi | |||
| 07 | Faruk | Ganiu | Namyr | 20.Euro | antarsi | |||||
| 08 | Ilir | Etemi | Namyr | 40.Euro | antarsi | |||||
| 09 | Jahi | Jusufi | Namyr | Rahovic | Ndihem | 100.Euro | antarsi | |||
| 10 | Mesud | Sadiku | Namyr | Rahovic | 20.Euro | antarsi | ||||
| 11 | Jahi | Sadiku | Namyr | Rahovic | Ndihem | 100.Euro | antarsi | |||
| 12 | Adnan | Memeti | Namyr | 20.Euro | antarsi | |||||
| 13 | Ruzhdi | Mustafa | Huj | Zhunic | 20.Euro | antarsi | ||||
| 14 | Ruzhdi | Mustafa | Huj | Zhunic | Ndihem | 40.Euro | ||||
| 15 | Afrim | Jahiju | Namyr | Strezovc | Ndihem | 50.Euro | antarsi | |||
| 16 | Mustaf | Mustafa | Namyr | Strezovc | Ndihem | 60.Euro | ||||
|
|

